lista_de_ejemplos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
lista_de_ejemplos [2019/10/12 02:35]
largocreatura
lista_de_ejemplos [2019/10/12 03:08]
largocreatura
Línea 1: Línea 1:
 ====== Listado de Bots ====== ====== Listado de Bots ======
  
-<datatable fixed-header='{ "header": true, "headerOffset": 0 }' paging="false" order='[[1, "asc"]]' responsive="true" searching='false'> +<datatable fixed-header='{ "header": true, "headerOffset": 0 }' paging="false" order='[[2, "asc"]]' responsive="true" searching='false'> 
-^ Bot ^ Tipo ^ Plataforma ^ Descripción ^ Creador/a ^ Frecuencia ^  +^ Bot ^ Idioma ^ Tipo ^ Plataforma ^ Descripción ^ Web ^ Creador/^ Fuente ^ Frecuencia ^ 
-| [[https://twitter.com/GlitchLogos | @GlitchLogos]] | Imagen | Twitter | Postea logos en SVG con efecto glitch | Darius Kazemi | 1h +| [[https://twitter.com/GlitchLogos | @GlitchLogos]] | -- | Imagen | Twitter | Postea logos en SVG con efecto glitch |  | [[http://tinysubversions.com/ | Darius Kazemi]]  1 
-| [[https://twitter.com/FlagsMashupBot | @FlagsMashupBot]] | Imagen | Twitter | Mezcla de dos banderas |  |  | +| [[https://twitter.com/FlagsMashupBot | @FlagsMashupBot]] | -- | Imagen | Twitter | Mezcla de dos banderas |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/str_voyage | @str_voyage]] | Texto | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/_OUIJABOT | @_ouijabot]] | EN | Texto | Twitter | Postea twits como si fuera una mesa de ouija |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/_OUIJABOT | @_ouijabot]] | Texto | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/everyadage | @everyadage]] | EN | Texto | Twitter | Aforismos absurdos |  | Liam Cooke |  | 1-3 
-| [[https://twitter.com/everyadage | @everyadage]] | Texto Twitter Aforismos absurdos | Liam Cooke | 1-3h |  +| [[https://botsin.space/@poem_exe | @poem_exe]] | EN Poema Mastodon | Micropoesía | [[https://poemexe.com/ | link]] | Liam Cooke |  
-| [[https://twitter.com/poem_exe | @poem_exe]] | Poema | Twitter  |  |  | +| [[https://oulipo.social/@quasihaiku | @quasihaiku]] | EN | Poema | Mastodon Haikus |  | Liam Cooke |  | 
-| [[https://twitter.com/softlandscapes | @softlandscapes]] | Paisaje | Twitter |  |  | 1h |  +| [[https://twitter.com/softlandscapes | @softlandscapes]] | -- | Paisaje | Twitter | Paisajes con colores tenues |  | George Buckenham  | 6 
-| [[https://twitter.com/infinitedeserts | @infinitedeserts]] | Paisaje | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/infinitedeserts | @infinitedeserts]] | -- | Paisaje | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/mothgenerator | @mothgenerator]] | Generativo | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/mothgenerator | @mothgenerator]] | -- | Generativo | Twitter | Generador de polillas con sus nombres random |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/AutoCharts | @AutoCharts]] | Generativo | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/AutoCharts | @AutoCharts]] | EN | Generativo | Twitter | Generador de Diagramas random |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/Abolish_ICE_Now | @Abolish_ICE_Now]] | Activismo | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/Abolish_ICE_Now | @Abolish_ICE_Now]] | EN | Activismo | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/BlacktodeFuture | @BlacktodeFuture]] | Activismo | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/BlacktodeFuture | @BlacktodeFuture]] | ES | Activismo | Twitter | Gastos de las tarjetas black en riguroso diferido de 10 años | [[https://lab.montera34.com/blacktodefuture/ | link]] |  |  | 
-| [[https://twitter.com/everyherd_bot | @everyherd_bot]] | Emojis |  |  |  |  | +| [[https://twitter.com/everyherd_bot | @everyherd_bot]] | EN | Emojis | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/sadkeanubot | @sadkeanubot]] | Meme | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/sadkeanubot | @sadkeanubot]] | -- | Meme | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/worldwarbot | @worldwarbot]] | Juego |  |  |  |  |  +| [[https://twitter.com/worldwarbot | @worldwarbot]] | EN | Juego | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/guerracivilbot | @guerracivilbot]] | Juego |  |  |  |  |  +| [[https://twitter.com/guerracivilbot | @guerracivilbot]] | ES | Juego | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/tinycarebot | @tinycarebot]] | Ciudados |  |  |  |  | +| [[https://twitter.com/tinycarebot | @tinycarebot]] | EN | Ciudados | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/time4gametheory | @time4gametheory]] | Cómic | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/time4gametheory | @time4gametheory]] | EN | Cómic | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/everyringfort | @everyringfort]] | Satelite | Twitter |  |  |  | +| [[https://twitter.com/everyringfort | @everyringfort]] | EN | Satelite | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/everyword | @everyword]] | Diccionario |  |  |  |  | +| [[https://twitter.com/everyword | @everyword]] | EN | Diccionario | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/todoesbienBot | @todoesbienBot]] | Diccionario |  |  |  |  | +| [[https://twitter.com/todoesbienBot | @todoesbienBot]] | ES | Diccionario | Twitter |  |  |  |  | 
-| [[https://twitter.com/TwoHeadlines | @TwoHeadlines]] | API |  |  |  |  | +| [[https://twitter.com/TwoHeadlines | @TwoHeadlines]] | EN | API | Twitter |  |  | [[http://tinysubversions.com/ | Darius Kazemi]] |  | 
-| [[https://twitter.com/nyt_first_said%20 | @nyt_first_said]] | API |  |  |  |  |+| [[https://twitter.com/nyt_first_said | @nyt_first_said]] | EN | API | Twitter |  |  |  |  | 
  
 </datatables> </datatables>
  
  • lista_de_ejemplos.txt
  • Última modificación: 2021/10/29 12:02
  • por largocreatura