talleridgenp5

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
talleridgenp5 [2019/07/02 16:41]
85.50.232.251
talleridgenp5 [2019/10/17 01:32]
largocreatura [Taller de creación de Identidad generativa con Processing]
Línea 1: Línea 1:
-====Presentación==== +====== Taller de creación de Identidad generativa con Processing ====== 
----- +{{ :03002427.png |}}\\ 
-https://julian-perez.com/slides/idgenp5.html (Actualizado 02/07/19) +Este taller se plantea para conocer nuevas posibilidades de creación de identidad y sistemas visuales a través de la programación. En este caso, trabajaremos con Processing, una herramienta de software libre orientada para usuarios en el contexto de las artes visuales, diseño gráfico, o la arquitectura, entre otros. 
----- +Una identidad generativa es aquella que se desarrolla mediante el uso de código y que nos permite romper con la unicidad de la imagen corporativa y crear una imagen más dinámica y flexible. Por ejemplo, con atributos como la aleatoriedad, la construcción de patrones o la representación de datos, podemos generar miles de variaciones de un mismo logotipo y que todos ellos tengan coherencia. 
-==== Identidad generativa ==== +El desarrollo de este tipo de identidades es complejo y requiere tiempo, pero este taller funcionará a nivel introductorio para crear desde varios ejemplos que veremos en la sesión, por lo que no será necesario tener conocimientos previos de programación. 
----- + 
-=== Artículos ===+  * {{fa>calendar}} Taller impartido el 24 de junio 2019 en [[https://escueladeverano.artediez.es/cursos/IdentidadGenerativaProcessing.html | Escuela de Verano Arte Diez]] (Madrid) 
 +  * {{glyphicon>file}} Slides: https://julian-perez.com/slides/idgenp5.html (Actualizado 02/07/19) 
 +  * {{fa>github}} Repositorio de código: https://github.com/largocreatura/IdGenerativaP5 
 +\\ 
 +==== Artículos ==== 
 + 
   * [[https://graffica.info/la-identidad-visual-flexible/ | "La Identidad Visual Flexible"]] Graffica ''Es''   * [[https://graffica.info/la-identidad-visual-flexible/ | "La Identidad Visual Flexible"]] Graffica ''Es''
   * [[http://www.brandemia.org/que-es-un-logo-generativo-y-como-puedes-crear-uno | "Qué es un logo generativo y cómo puedes crear uno"]] Brandemia ''Es''   * [[http://www.brandemia.org/que-es-un-logo-generativo-y-como-puedes-crear-uno | "Qué es un logo generativo y cómo puedes crear uno"]] Brandemia ''Es''
   * [[https://summa.es/blog/disenemos-sistema-disene/ | "Diseñemos un sistema que diseñe"]] Summa ''Es''   * [[https://summa.es/blog/disenemos-sistema-disene/ | "Diseñemos un sistema que diseñe"]] Summa ''Es''
-  * [[https://enigma.swiss/en/blog/identite-generative-2/ | Generative Identity]] ''En'' +  * [[https://enigma.swiss/en/blog/identite-generative-2/ | Generative Identity]] Enigma ''En'' 
-  * [[https://medium.com/@pdtv/dynamic-identities-85abb28fef2c | Dynamic identities]] ''En'' +  * [[https://medium.com/@pdtv/dynamic-identities-85abb28fef2c | Dynamic identities]] Medium ''En'' 
-  * [[https://imjustcreative.com/dynamic-brand-identities-vs-static-identities-and-logos/2010/05/25 | Dynamic brand identities will not kill logo designs]] ''En'' +  * [[https://imjustcreative.com/dynamic-brand-identities-vs-static-identities-and-logos/2010/05/25 | Dynamic brand identities will not kill logo designs]] The logo Smith ''En'' 
-  * [[https://www.edenspiekermann.com/insights/generative-design-q-and-a-with-creative-algorithm-developer-patrik-huebner/ | Generative Design: Q&A with Creative Algorithm Developer, Patrik Hübner]] ''En''+  * [[https://www.edenspiekermann.com/insights/generative-design-q-and-a-with-creative-algorithm-developer-patrik-huebner/ | Generative Design: Q&A with Creative Algorithm Developer, Patrik Hübner]] edenspiekermann ''En'' 
 +\\
 === Papers === === Papers ===
   * [[https://www.tdx.cat/handle/10803/365565 | "Sistemas visuales en identidades dinámicas"]] Martin Lorenz ''Es''   * [[https://www.tdx.cat/handle/10803/365565 | "Sistemas visuales en identidades dinámicas"]] Martin Lorenz ''Es''
Línea 19: Línea 26:
   * [[https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2013/TCD-SCSS-DISSERTATION-2013-048.pdf | "The evolution of visual identities from static identities to dynamic identities"]] David Delahunty ''En''   * [[https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2013/TCD-SCSS-DISSERTATION-2013-048.pdf | "The evolution of visual identities from static identities to dynamic identities"]] David Delahunty ''En''
   * [[http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf | "What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory"]] Philip Galanter ''En''   * [[http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf | "What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory"]] Philip Galanter ''En''
 +\\
 === Textos === === Textos ===
   * [[http://www.flong.com/texts/essays/essay_4x4/ | "Beyond Photoshop with Code"]] Golan Levin ''En''   * [[http://www.flong.com/texts/essays/essay_4x4/ | "Beyond Photoshop with Code"]] Golan Levin ''En''
 +\\
 === Libros === === Libros ===
-  * [https://www.yumpu.com/en/document/read/5753948/dynamic-identities-how-to-create-a-living-brand]+  * [[https://www.yumpu.com/en/document/read/5753948/dynamic-identities-how-to-create-a-living-brand | Dynamic Identities]] extracto
   * [[https://www.bispublishers.com/dynamic-identities.html | Dynamic Identities]]   * [[https://www.bispublishers.com/dynamic-identities.html | Dynamic Identities]]
-  * Generative Design+  * [[http://www.generative-gestaltung.de/1/ |Generative Design 1st Edition]] 
 +  * [[http://www.generative-gestaltung.de/2/ | Generative Design 2nd Edition]]
   * [[https://www.lars-mueller-publishers.com/dynamic-identities-cultural-and-public-contexts | Dynamic Identities in cultural and public contexts]]   * [[https://www.lars-mueller-publishers.com/dynamic-identities-cultural-and-public-contexts | Dynamic Identities in cultural and public contexts]]
-  * [http://formandcode.com/+  * [[http://formandcode.com/ | Form and Code]
-  * [http://printingcode.runemadsen.com/+  * [[http://printingcode.runemadsen.com/ | Printing Code]
-  * [https://issuu.com/jpagecorrigan/docs/type-code_yeohyun-ahn] +  * [[https://issuu.com/jpagecorrigan/docs/type-code_yeohyun-ahn | Type + Code: Processing For Designers]
-  * [https://issuu.com/iamtugraz/docs/dm2_processingbook_sp] +  * [[https://issuu.com/iamtugraz/docs/dm2_processingbook_sp | Intro to Processing]
-  * [https://issuu.com/stefanieschwarz] +  * [[https://issuu.com/stefanieschwarz | Creating Interactive Type]
-  * [https://issuu.com/davidetomatis/docs/generative_generation]+\\
 === Ejemplos === === Ejemplos ===
-== Tipogarfías generativas == +**Tipogarfías generativas** 
-  [https://iamzewang.com/Generative-Typography] +  * [[https://www.pentagram.com/work/aia-heritage-ball-2015?rel=search&query=natasha%2520jen&sector=&discipline=&page=1 | AIA Heritage Ball - Pentagram]
-  * [https://www.pentagram.com/work/aia-heritage-ball-2015?rel=search&query=natasha%2520jen&sector=&discipline=&page=1] +  * [[https://timrodenbroeker.de/processing-tutorial-kinetic-typography-1/ | Kinetic Typography - Tim Rodenbroeker]
-  * [https://timrodenbroeker.de/processing-tutorial-kinetic-typography-1/+  * [[https://timrodenbroeker.de/projects/programming-posters/ | Programming Posters - Tim Rodenbroeker]
-  * [https://timrodenbroeker.de/projects/programming-posters/+  * [[https://3st.com/work/sonu | Sonu Branding - Thirst]
-  * [https://3st.com/work/sonu] +  * [[https://3st.com/work/temporis | Temporis Graphic Identity - Thirst]
-  * [https://3st.com/work/temporis] +  * [[http://www.brandemia.org/sagmeister-walsh-crean-la-nueva-marca-de-la-tecnologica-fugue | Fugue - Sagmeister&Walsh]] 
-  * [https://github.com/AmnonOwed/CAN_GenerativeTypography+  * [[https://iamzewang.com/Generative-Typography | Generative Typography]
-  * [https://3st.com/work/group-therapy-program+  * [[https://github.com/AmnonOwed/CAN_GenerativeTypography | Tutorials Generative Typography Creative Applications Network]
-=== Recursión === +**Recursión** 
-  * [https://www.pentagram.com/work/graphcore/story]  +  * [[https://www.pentagram.com/work/graphcore/story | Graphcore - Pentagram]
-== Otros ==+**Visualización de datos**
   * [[https://dataveyes.com/#!/en/case-studies/identite-generative | Dataveyes]]   * [[https://dataveyes.com/#!/en/case-studies/identite-generative | Dataveyes]]
-  * [[https://www.behance.net/gallery/64250469/Absurdo-Generative-visual-identity | Absurd]] +  * [[https://neue.no/work/visit-nordkyn/ | Nordkyn - Neue Design Studio]]
-  * [[https://rossifilippo.it/Generative-Identity-Workshop]] +
-  * [[http://www.lascuolaopensource.xyz/en/teachings/design-visual-systems-generative-tools-for-identities]] +
-  * [[https://micolsalomone.com/portfolio/spore-generative-identity-openrndr-spore-corato/]] +
-  * [[https://www.grapheine.com/en/actulogo-en/generative-visual-identity-for-bordeaux-metropole]] +
-  * [[https://www.patrik-huebner.com/portfolio-item/schwanensee/]] +
-  * [[https://medium.com/@nocomputer/tedxghent-bitsoflove-8926cfa9a82a]] +
-  * [[http://paulhoppe.info/new-gallery-1]] +
-  * [[http://www.responsivelogos.co.uk/]] +
-  * [[https://www.pinterest.es/irenevnes/dynamic-identities/]] +
-  * [[https://dribbble.com/shots/4764651-Generative-identity-test]] +
-  * [[https://www.behance.net/gallery/24980545/Creating-a-Dynamic-Identity-for-Startup-Incubator]] +
-  * [[https://www.grapheine.com/en/branding-en/tours-metropole-branding]] +
-  * [[http://www.okdeluxe.co.uk/cop15/ | COP15]] +
-  * [[https://dnco.com/work/broadgate | Broadgate]] +
-  * [[https://neue.no/work/the-norwegian-academy-of-music/ | The norwegian academy of music]] +
-  * [[https://universaleverything.com/projects/lovebytes | LoveBytes]] +
-  * [[https://neue.no/work/visit-nordkyn/ | Nordkyn]] +
-  * [[http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/137 | Bordeaux Metropole]] +
-  * [[http://www.brandemia.org/sagmeister-walsh-crean-la-nueva-marca-de-la-tecnologica-fugue | Fugue]]+
   * [[http://www.brandemia.org/ecuador-presenta-un-logo-que-cambia-segun-las-estadisticas-del-pais | Inec Ecuador]]   * [[http://www.brandemia.org/ecuador-presenta-un-logo-que-cambia-segun-las-estadisticas-del-pais | Inec Ecuador]]
 +  * [[http://www.studentshow.com/gallery/63302315/Generative-identity-for-HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft - Likith R]]
 +**Otros**
 +  * [[http://thegreeneyl.com/mit-media-lab | Mit Medialab 2011 - The Green Eyl / Richard The / E Rook Kang]]
 +  * [[https://www.pentagram.com/work/mit-media-lab | Mit Medialab 2014 - Michael Bierut / Pentagram]]
 +  * [[https://sagmeisterwalsh.com/work/all/casa-da-musica/ | Casa do Musica - Sagmeister&Walsh]]
 +  * [[https://dnco.com/work/broadgate | Broadgate - dn&co]]
 +  * [[http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/137 | Bordeaux Metropole - Ruedi Baur]]
 +  * [[http://www.okdeluxe.co.uk/cop15/ | COP15 - OkDeluxe]]
 +  * [[https://universaleverything.com/projects/lovebytes | LoveBytes - Universal Everything]]
 +  * [[https://neue.no/work/the-norwegian-academy-of-music/ | The norwegian academy of music - Neue Design Studio]]
 +  * [[https://www.behance.net/gallery/64250469/Absurdo-Generative-visual-identity | Absurdo Studio]]
 +  * [[https://www.patrik-huebner.com/portfolio-item/schwanensee/ | Schwanensee - Patrik Huebner]]
 +  * [[https://medium.com/@nocomputer/tedxghent-bitsoflove-8926cfa9a82a | Tedx Ghent - NoComputer]]
 +  * [[http://paulhoppe.info/new-gallery-1 | Exploratorium - Paul Hoppe]]
 +  * [[https://www.grapheine.com/en/branding-en/tours-metropole-branding | Tours Metropole - Grapheine]]
 +  * [[https://www.behance.net/gallery/24980545/Creating-a-Dynamic-Identity-for-Startup-Incubator | Startup Academy - YAAY Studio]]
 +**Colecciones**
 +  * [[https://www.pinterest.es/irenevnes/dynamic-identities/]]
   * [[https://dribbble.com/search?q=generative+identity]]   * [[https://dribbble.com/search?q=generative+identity]]
   * [[https://www.behance.net/search?content=projects&sort=appreciations&time=week&featured_on_behance=true&search=generative%20identity]]   * [[https://www.behance.net/search?content=projects&sort=appreciations&time=week&featured_on_behance=true&search=generative%20identity]]
   * [[http://www.studentshow.com/search?q=generative+design]]   * [[http://www.studentshow.com/search?q=generative+design]]
-  * [[http://www.studentshow.com/gallery/63302315/Generative-identity-for-HTW]] +\\ 
-  * [[https://designcollector.net/likes/identity-by-vova-lifanov]] +=== Estudios/Diseñadores ===
-== Dynamic logos == +
-  * [http://printingcode.runemadsen.com/lecture-logo/+
-  * [https://bpando.org/generative-logos/+
-== Estudios/Diseñadores ==+
   * [[https://new.twopoints.net/ | Two Points]]   * [[https://new.twopoints.net/ | Two Points]]
   * [[https://timrodenbroeker.de | Tim Rodenbroeker]]   * [[https://timrodenbroeker.de | Tim Rodenbroeker]]
Línea 84: Línea 89:
   * [[https://www.pentagram.com | Pentagram]]   * [[https://www.pentagram.com | Pentagram]]
   * [[https://sagmeisterwalsh.com/ | Sagmeister & Walsh]]   * [[https://sagmeisterwalsh.com/ | Sagmeister & Walsh]]
-== Code ==+  * [[https://www.patrik-huebner.com/| Patrik Huebner]] 
 +\\ 
 +=== Code ===
   * [[http://www.generative-gestaltung.de/2/ | Generative Design Book sketches]]   * [[http://www.generative-gestaltung.de/2/ | Generative Design Book sketches]]
   * [[http://formandcode.com/ | Form and Code]]   * [[http://formandcode.com/ | Form and Code]]
  • talleridgenp5.txt
  • Última modificación: 2019/10/17 01:32
  • por largocreatura